Bell Schedule
Bell Schedule
| Period | Start | End | Duration |
|---|---|---|---|
| Zero Period | 7:15 | 8:00 | 45 min |
| First Bell | 8:13 | ||
| Homeroom | 8:18 | 8:23 | 5 min |
| Period 1 | 8:23 | 9:12 | 49 min |
| Period 2 | 9:17 | 10:06 | 49 min |
| Period 3 | 10:11 | 11:00 | 49 min |
| Period 4 | 11:05 | 11:54 | 49 min |
| Lunch | 11:54 | 12:32 | 38 min |
| SSR | 12:37 | 12:52 | 15 min |
| Period 5 | 12:52 | 1:41 | 49 min |
| Period 6 | 1:46 | 2:35 | 49 min |
Staff Collaboration Days (Alternate Wednesdays)
Dates subject to change - check out the events calendar for accurate dates
| 2025 | 2026 |
|---|---|
| August 27 | January 14, 28 |
| September 10, 24 | February 11, 18, 25 |
| October 8, 22, 29 | March 11, 25 |
| November 5, 19 | April 15, 22, 29 |
| December 3, 17 | May 20 |
| Period | Start | End | Duration |
|---|---|---|---|
| Zero Period | 7:15 | 8:00 | 45 min |
| First Bell | 8:13 | ||
| Homeroom | 8:18 | 8:22 | 4 min |
| Period 1 | 8:22 | 8:56 | 34 min |
| Period 2 | 9:01 | 9:35 | 34 min |
| Period 3 | 9:40 | 10:14 | 34 min |
| Period 4 | 10:19 | 10:53 | 34 min |
| Nutrition | 10:53 | 11:12 | 19 min |
| Period 5 | 11:17 | 11:51 | 34 min |
| Period 6 | 11:56 | 12:30 | 34 min |
| Period | Start | End | Duration |
|---|---|---|---|
| First Bell | 8:13 | ||
|
Homeroom and |
8:18 | 8:49 | 31 min |
| Period 2 | 8:54 | 9:20 | 26 min |
| Period 3 | 9:25 | 9:51 | 26 min |
| Period 4 | 9:56 | 10:22 | 26 min |
| Nutrition | 10:22 | 10:47 | 25 min |
| Period 5 | 10:53 | 11:19 | 26 min |
| Period 6 | 11:24 | 11:50 | 26 min |
